Ranking masculino de entrada - simples
Atualizado em 10 de janeiro de 2011
| Atual | | Pontos | Anterior | Torneios |
| 1 | Nadal, Rafael (ESP) | 12,390 | 0 | 20 |
| 2 | Federer, Roger (SUI) | 9,245 | 0 | 21 |
| 3 | Djokovic, Novak (SER) | 6,240 | 0 | 21 |
| 4 | Soderling, Robin (SUE) | 5,785 | 0 | 24 |
| 5 | Murray, Andy (GBR) | 5,760 | 0 | 19 |
| 6 | Berdych, Tomas (TCH) | 3,955 | 0 | 26 |
| 7 | Ferrer, David (ESP) | 3,735 | 0 | 24 |
| 8 | Roddick, Andy (EUA) | 3,565 | 0 | 21 |
| 9 | Verdasco, Fernando (ESP) | 3,240 | 0 | 26 |
| 10 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 2,920 | 0 | 23 |
| 11 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,785 | 0 | 26 |
| 12 | Monfils, Gael (FRA) | 2,560 | 0 | 23 |
| 13 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 2,345 | 0 | 21 |
| 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 2,160 | 0 | 27 |
| 15 | Cilic, Marin (CRO) | 2,140 | 0 | 24 |
| 16 | Fish, Mardy (EUA) | 1,996 | 0 | 20 |
| 17 | Ljubicic, Ivan (CRO) | 1,965 | 0 | 23 |
| 18 | Querrey, Sam (EUA) | 1,860 | 0 | 26 |
| 19 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,855 | 0 | 22 |
| 20 | Isner, John (EUA) | 1,850 | 0 | 24 |
| 21 | Baghdatis, Marcos (CYP) | 1,785 | 0 | 29 |
| 22 | Llodra, Michael (FRA) | 1,575 | 0 | 25 |
| 23 | Davydenko, Nikolay (RUS) | 1,555 | 0 | 25 |
| 24 | Gulbis, Ernests (LET) | 1,505 | 0 | 22 |
| 25 | Montanes, Albert (ESP) | 1,495 | 0 | 28 |
| 26 | Monaco, Juan (ARG) | 1,480 | 0 | 22 |
| 27 | Nalbandian, David (ARG) | 1,480 | 0 | 18 |
| 28 | Ferrero, Juan Carlos (ESP) | 1,415 | 0 | 23 |
| 29 | Gasquet, Richard (FRA) | 1,385 | 0 | 28 |
| 30 | Troicki, Viktor (SER) | 1,385 | 0 | 28 |
| 31 | Bellucci, Thomaz (BRA) | 1,355 | 0 | 26 |
| 32 | Lopez, Feliciano (ESP) | 1,310 | 0 | 26 |
| 33 | Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) | 1,300 | 0 | 26 |
| 34 | Kohlschreiber, Philipp (ALE) | 1,215 | 0 | 27 |
| 35 | Lu, Yen-Hsun (TPE) | 1,141 | 0 | 25 |
| 36 | Golubev, Andrey (KAZ) | 1,135 | 0 | 30 |
| 37 | Mayer, Florian (ALE) | 1,073 | 0 | 26 |
| 38 | Chela, Juan Ignacio (ARG) | 1,070 | 0 | 26 |
| 39 | Nieminen, Jarkko (FIN) | 1,062 | 0 | 32 |
| 40 | Istomin, Denis (UZB) | 1,031 | 0 | 30 |
| 41 | Simon, Gilles (FRA) | 1,005 | 0 | 25 |
| 42 | Granollers, Marcel (ESP) | 993 | 0 | 30 |
| 43 | Benneteau, Julien (FRA) | 965 | 0 | 21 |
| 44 | Chardy, Jeremy (FRA) | 960 | 0 | 30 |
| 45 | Malisse, Xavier (BEL) | 956 | 0 | 27 |
| 46 | de Bakker, Thiemo (HOL) | 950 | 0 | 23 |
| 47 | Starace, Potito (ITA) | 945 | 0 | 33 |
| 48 | Tipsarevic, Janko (SER) | 935 | 0 | 26 |
| 49 | Dolgopolov, Alexandr (UCR) | 928 | 0 | 29 |
| 50 | Stakhovsky, Sergiy (UCR) | 925 | 0 | 27 |
0 comentários:
Postar um comentário